VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,353,687,206 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/23 まで。
合計転送トラフィック量は 912,450.22 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,095,648.2 GB  582,087,733
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,477,757.3 GB  5,310,323,980
3 Russian Federation  87,350,729.4 GB  1,387,233,654
4 Japan  66,687,905.7 GB  690,161,013
5 United States  52,188,291.2 GB  1,078,083,202
6 Taiwan  49,989,566.7 GB  787,043,364
7 France  45,904,116.9 GB  586,517,460
8 Indonesia  37,875,791.4 GB  884,173,646
9 India  35,435,575.5 GB  765,170,076
10 China  29,423,844.7 GB  770,350,840
11 Viet Nam  28,974,336.9 GB  493,984,645
12 Thailand  19,206,340.1 GB  343,194,743
13 United Arab Emirates  15,497,538.7 GB  515,788,608
14 Hong Kong  14,529,840.4 GB  235,379,333
15 Philippines  12,747,816.0 GB  314,194,356
16 Myanmar  12,742,058.3 GB  223,879,623
17 Malaysia  11,718,031.7 GB  139,010,437
18 Turkmenistan  11,383,629.4 GB  153,564,799
19 Bangladesh  9,450,989.2 GB  386,925,997
20 Ukraine  9,270,207.7 GB  529,901,651
21 Canada  7,971,549.1 GB  81,640,643
22 Saudi Arabia  7,834,728.8 GB  107,438,023
23 Germany  7,763,605.0 GB  239,245,942
24 Turkey  6,637,527.6 GB  97,576,178
25 Singapore  6,598,397.8 GB  378,766,333
26 Iraq  5,631,131.5 GB  224,131,518
27 Australia  5,476,679.3 GB  111,906,125
28 Brazil  5,178,947.9 GB  1,362,887,704
29 United Kingdom  5,152,235.9 GB  125,750,331
30 Lao People's Democratic Republic  4,411,208.4 GB  72,841,546
31 Pakistan  4,292,205.8 GB  103,882,271
32 Nigeria  3,591,688.3 GB  431,015,781
33 Cambodia  3,144,840.9 GB  91,858,615
34 Kenya  3,045,032.3 GB  182,733,324
35 Mexico  2,435,240.9 GB  43,382,571
36 Argentina  2,000,992.8 GB  27,854,038
37 Oman  1,977,417.2 GB  36,032,871
38 Spain  1,924,158.4 GB  20,715,902
39 Netherlands  1,891,444.3 GB  49,805,034
40 Armenia  1,451,788.7 GB  4,860,536
41 Egypt  1,343,962.6 GB  37,383,802
42 Qatar  1,326,575.7 GB  18,750,736
43 Algeria  1,321,867.6 GB  36,665,902
44 Nepal  1,320,192.1 GB  19,606,159
45 Syrian Arab Republic  1,276,212.4 GB  234,825,398
46 Jordan  1,266,931.7 GB  25,234,426
47 Italy  1,210,112.7 GB  14,728,323
48 New Zealand  1,114,396.1 GB  14,855,759
49 Somalia  1,113,158.3 GB  50,436,162
50 Kyrgyzstan  1,109,712.0 GB  12,467,446
51 Macau  1,042,695.8 GB  18,939,556
52 Sudan  1,033,334.2 GB  38,946,576
53 Kazakhstan  1,021,373.4 GB  14,921,229
54 Colombia  1,010,635.2 GB  19,476,749
55 Sweden  989,621.3 GB  17,060,505
56 Ghana  932,489.4 GB  54,913,720
57 Austria  923,468.1 GB  14,505,406
58 Venezuela  838,804.3 GB  25,585,371
59 Chile  810,044.7 GB  14,022,069
60 Belarus  804,043.8 GB  21,419,247
61 Romania  777,541.4 GB  13,375,100
62 Peru  759,815.3 GB  10,506,510
63 Ethiopia  744,239.5 GB  38,702,904
64 Mongolia  691,997.6 GB  11,276,527
65 Cote D'ivoire  676,329.1 GB  9,470,388
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,406.9 GB  18,948,822
67 Kuwait  663,530.1 GB  10,240,410
68 Morocco  645,671.4 GB  25,176,299
69 Poland  625,862.1 GB  8,741,165
70 Azerbaijan  594,517.3 GB  10,524,006
71 Latvia  586,094.0 GB  3,000,937
72 Yemen  570,190.3 GB  19,438,991
73 Ecuador  562,566.0 GB  53,514,689
74 Norway  541,750.8 GB  4,671,970
75 Switzerland  511,590.8 GB  35,086,495
76 Palestinian Territory Occupied  497,792.0 GB  12,362,707
77 Belgium  466,988.0 GB  6,237,200
78 South Africa  457,184.1 GB  16,907,586
79 Finland  432,748.8 GB  3,884,922
80 Tanzania United Republic of  417,347.2 GB  10,580,767
81 Israel  397,009.6 GB  8,984,451
82 Afghanistan  396,307.2 GB  14,738,618
83 Uganda  370,872.1 GB  18,859,221
84 Portugal  363,412.8 GB  5,677,395
85 Denmark  329,259.4 GB  3,001,347
86 Lithuania  318,033.2 GB  4,040,567
87 Hungary  315,444.1 GB  4,813,397
88 Czech Republic  313,825.6 GB  4,896,002
89 Georgia  291,295.1 GB  3,512,348
90 Guinea  281,143.0 GB  8,572,994
91 Greece  260,995.2 GB  3,724,336
92 Gabon  260,958.6 GB  2,686,978
93 Sri Lanka  250,884.8 GB  6,441,988
94 Bahrain  223,998.9 GB  3,609,236
95 Tunisia  216,066.7 GB  6,042,145
96 Brunei Darussalam  210,610.1 GB  1,597,034
97 Bulgaria  209,653.7 GB  4,104,161
98 Dominican Republic  207,764.3 GB  6,838,004
99 Lebanon  202,146.0 GB  9,001,227
100 Guatemala  201,350.5 GB  4,363,824
101 Uzbekistan  200,638.3 GB  3,971,182
102 Serbia  196,604.2 GB  3,530,444
103 Panama  181,685.4 GB  4,935,010
104 Bolivia  180,403.8 GB  3,182,925
105 Djibouti  162,391.9 GB  4,237,602
106 Paraguay  154,024.2 GB  2,057,405
107 Ireland  135,084.8 GB  1,872,403
108 Slovenia  132,277.5 GB  1,544,061
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,619.5 GB  1,124,652
110 Costa Rica  113,290.8 GB  1,688,403
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,459.7 GB  1,228,082
112 Moldova Republic of  106,038.7 GB  2,668,353
113 Albania  103,195.9 GB  2,333,584
114 Cuba  102,736.3 GB  2,661,616
115 Bosnia and Herzegowina  102,716.7 GB  933,060
116 Mauritius  98,476.4 GB  1,312,296
117 Jamaica  90,540.6 GB  2,062,570
118 Bhutan  81,042.8 GB  1,678,492
119 Estonia  80,154.9 GB  1,046,988
120 Uruguay  75,948.7 GB  1,113,863
121 Luxembourg  60,624.2 GB  1,317,831
122 Honduras  60,030.5 GB  1,391,987
123 Benin  59,684.2 GB  6,867,455
124 Antigua and Barbuda  58,140.7 GB  1,621,094
125 Cyprus  54,819.4 GB  5,255,809
126 Togo  53,800.4 GB  1,411,658
127 Maldives  51,758.6 GB  902,058
128 Senegal  51,006.7 GB  1,936,011
129 Guam  50,371.8 GB  978,759
130 Northern Mariana Islands  42,791.4 GB  267,596
131 Macedonia  41,856.8 GB  652,923
132 Trinidad and Tobago  41,647.8 GB  636,998
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  38,611.7 GB  1,256,196
135 Cameroon  36,376.6 GB  3,195,026
136 Timor-leste  33,908.1 GB  736,071
137 Mozambique  33,237.6 GB  2,379,763
138 El Salvador  32,800.5 GB  869,539
139 Fiji  29,615.6 GB  815,147
140 Barbados  28,586.0 GB  343,137
141 Madagascar  28,505.3 GB  750,062
142 Nicaragua  26,965.1 GB  520,130
143 Malta  26,543.8 GB  501,567
144 Namibia  25,292.7 GB  750,243
145 Iceland  24,789.0 GB  748,561
146 Tajikistan  24,769.2 GB  1,196,681
147 Puerto Rico  24,072.7 GB  639,723
148 Palau  23,892.8 GB  182,365
149 Reunion  23,226.7 GB  93,297
150 Seychelles  22,058.9 GB  3,412,568
151 Chad  21,490.7 GB  4,514,051
152 Congo The Democratic Republic of The  21,166.9 GB  1,441,150
153 Angola  20,466.9 GB  725,627
154 Mali  18,230.0 GB  1,058,683
155 Burkina Faso  18,046.6 GB  1,559,844
156 Montenegro  17,669.7 GB  370,379
157 Bahamas  17,533.9 GB  345,323
158 Mauritania  17,486.0 GB  528,779
159 Zambia  16,191.9 GB  653,119
160 Zimbabwe  15,911.7 GB  2,280,321
161 Saint Lucia  14,919.0 GB  180,470
162 Guyana  13,867.0 GB  298,615
163 Malawi  13,167.8 GB  188,625
164 Papua New Guinea  12,557.2 GB  192,385
165 Suriname  11,143.8 GB  309,650
166 Samoa  9,832.4 GB  20,916
167 New Caledonia  9,674.9 GB  127,506
168 Haiti  9,184.0 GB  386,921
169 Belize  8,806.6 GB  514,688
170 French Polynesia  8,781.1 GB  185,201
171 Gambia  8,467.5 GB  3,636,242
172 Aruba  8,364.8 GB  92,174
173 Botswana  8,243.7 GB  190,046
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,828.3 GB  98,683
175 Curacao  6,851.1 GB  131,933
176 Liberia  6,550.7 GB  550,860
177 Marshall Islands  6,173.2 GB  59,434
178 South Sudan  6,147.5 GB  335,251
179 Dominica  5,273.9 GB  293,722
180 Martinique  5,214.9 GB  74,655
181 Vanuatu  5,154.2 GB  274,578
182 Equatorial Guinea  5,137.0 GB  315,421
183 Congo  4,494.3 GB  122,753
184 Grenada  3,864.2 GB  86,863
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.2 GB  37,004
188 Guadeloupe  3,027.8 GB  42,746
189 Comoros  2,943.2 GB  51,420
190 Andorra  2,897.2 GB  71,900
191 Sierra Leone  2,878.5 GB  110,580
192 Cape Verde  2,698.3 GB  125,786
193 Cayman Islands  2,528.2 GB  57,102
194 Tonga  2,302.9 GB  164,566
195 Swaziland  2,256.6 GB  84,819
196 American Samoa  2,130.6 GB  47,743
197 Sint Maarten  1,996.8 GB  50,882
198 Micronesia Federated States of  1,969.2 GB  88,264
199 Burundi  1,954.3 GB  195,119
200 Niger  1,949.9 GB  141,630
201 Solomon Islands  1,787.4 GB  74,692
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.9 GB  20,775
203 Faroe Islands  1,678.1 GB  29,759
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,082
205 Turks and Caicos Islands  1,180.8 GB  24,555
206 Lesotho  1,135.6 GB  55,827
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,095.1 GB  33,456
208 Saint Kitts and Nevis  966.4 GB  13,856
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,722
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.5 GB  11,726
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.0 GB  18,285
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4